CALENDARIO SERIE B1 GIRONE B
1ª giornata Andata
22/09/02
Ritorno
05/01/03
Castel S.Pietro Mestre 83 80 89 75
Gorizia Asa Argenta 61 76 70 77
Campli N.P.Casertana 73 65 97 91
Sassari Imola 59 41 88 76
Montegranaro Rieti 89 85 77 73
Cento Forlì 73 74 83 91
Ellebielle Caserta Gira Ozzano 86 85 75 68
Latina Ancona 48 73 74 86
Riposa: Padova        
2ª giornata Andata 29/09/02 Ritorno
12/01/03
Padova  Sassari 75 69 79 83
Forlì Ellebielle Caserta 106 100 87 107
Ancona Montegranaro 86 83 66 79
Gira Ozzano Cento 90 80 70 71
Rieti Gorizia 87 75 95 85
Mestre Campli 87 95 95 97
Imola Latina 68 51 77 80
Asa Argenta Castel S.Pietro 77 80 74 91
Riposa: N.P.Casertana        
3ª giornata Andata 02/10/02 Ritorno
19/01/03
Castel S.Pietro Ancona 79 73 91 79
Gorizia Padova  69 76 81 84
Campli Rieti 89 77 58 89
Sassari Ellebielle Caserta 80 81 76 79
Montegranaro Gira Ozzano 75 69 88 82
Mestre Imola 65 69 61 80
N.P.Casertana Asa Argenta 82 74 93 72
Latina Forlì 72 70 107 121
Riposa: Cento        
4ª giornata Andata 06/10/02 Ritorno
26/01/03
Padova  Latina 66 68 69 84
Forlì Montegranaro 89 73 67 71
Ancona Mestre 82 74 82 78
Rieti Castel S.Pietro 101 75 81 86
Imola Gorizia 83 68 69 77
Cento Sassari 99 90 79 91
Ellebielle Caserta N.P.Casertana 100 83 104 89
Asa Argenta Campli 87 77 104 105
Riposa: Gira Ozzano        
5ª giornata Andata 13/10/02 Ritorno
02/02/03
Castel S.Pietro Imola 69 70 80 87
Gorizia Cento 86 75 72 77
Campli Gira Ozzano 83 77 47 66
Sassari Forlì 73 90 109 99
Montegranaro Latina 75 60 70 79
Mestre Padova  101 106 73 88
N.P.Casertana Ancona 92 83 99 89
Asa Argenta Rieti 75 77 70 84
Riposa: Ellebielle ce        
6ª giornata Andata 20/10/02 Ritorno
09/02/03
Padova  Campli 95 93 78 76
Forlì Mestre 124 91 109 77
Ancona Rieti 78 104 93 100
Gira Ozzano Gorizia 68 85 68 67
Imola Asa Argenta 74 70 70 85
Cento Ellebielle Caserta 78 65 95 88
N.P.Casertana Castel S.Pietro 73 75 76 75
Latina Sassari 93 82 76 85
Riposa: Montegranaro        
7ª giornata Andata 23/10/02 Ritorno
12/02/03
Castel S.Pietro Padova  99 95 71 70
Gorizia Forlì 85 103 92 114
Campli Ancona 67 62 84 85
Montegranaro Cento 79 75 76 68
Rieti Imola 80 77 86 89
Mestre N.P.Casertana 95 109 70 102
Ellebielle Caserta Asa Argenta 80 77 82 96
Latina Gira Ozzano 59 63 72 67
Riposa: Sassari        
8ª giornata Andata 27/10/02 Ritorno
16/02/03
Padova  Cento 59 66 65 80
Forlì Castel S.Pietro 103 99 70 72
Ancona Gorizia 85 72 76 79
Gira Ozzano Sassari 64 70 72 73
Rieti N.P.Casertana 87 96 90 95
Imola Campli 74 75 77 68
Ellebielle Caserta Montegranaro 87 83 67 83
Asa Argenta Latina 77 73 77 58
Riposa: Mestre        
9ª giornata Andata 03/11/02 Ritorno 23/02/03
Castel S.Pietro Campli 71 93 59 84
Gorizia Mestre 81 80 82 65
Forlì Gira Ozzano 101 87 57 65
Sassari Rieti 83 82 94 84
Montegranaro Padova  63 72 75 69
Cento Asa Argenta 76 70 68 64
N.P.Casertana Imola 69 71 73 80
Latina Ellebielle Caserta 80 70 77 71
Riposa: Ancona        
10ª giornata Andata 10/11/02 Ritorno 02/03/03
Gorizia N.P.Casertana 83 82 69 86
Campli Forlì 84 88 79 89
Ancona Sassari 57 64 92 87
Gira Ozzano Castel S.Pietro 78 76 85 63
Rieti Mestre 100 84 112 80
Cento Latina 88 74 84 85
Ellebielle Caserta Padova  74 73 73 76
Asa Argenta Montegranaro 70 83 68 77
Riposa: Imola        
11ª giornata Andata 17/11/02 Ritorno 09/03/03
Padova  Gira Ozzano 77 57 48 70
Castel S.Pietro Ellebielle Caserta 95 90 69 78
Campli Gorizia 70 63 70 66
Sassari Montegranaro 97 91 79 88
Mestre Asa Argenta 65 69 75 83
Imola Ancona 83 85 78 81
N.P.Casertana Cento 98 89 47 63
Latina Rieti 73 98 65 81
Riposa: Forlì        
12ª giornata Andata 24/11/02 Ritorno 12/03/03
Gorizia Latina 83 71 70 74
Forlì Padova  88 71 76 69
Sassari Castel S.Pietro 90 78 87 77
Montegranaro N.P.Casertana 87 98 74 76
Gira Ozzano Imola 81 85 68 78
Cento Mestre 77 76 82 73
Ellebielle Caserta Campli 78 75 92 68
Asa Argenta Ancona 84 73 98 95
Riposa: Rieti        
13ª giornata Andata 27/11/02 Ritorno 16/03/03
Padova  Asa Argenta 84 77 74 83
Castel S.Pietro Gorizia 85 80 78 83
Campli Montegranaro 69 81 81 96
Ancona Gira Ozzano 101 105 70 66
Rieti Ellebielle Caserta 73 74 78 68
Mestre Sassari 69 98 86 103
Imola Cento 88 54 71 67
N.P.Casertana Forlì 90 86 77 108
Riposa: Latina        
14ª giornata Andata 01/12/02 Ritorno 23/03/03
Padova  Ancona 62 59 75 85
Forlì Imola 101 82 75 81
Sassari N.P.Casertana 111 85 108 96
Montegranaro Mestre 74 43 92 82
Gira Ozzano Rieti 85 89 82 84
Cento Campli 84 59 86 95
Ellebielle Caserta Gorizia 93 80 69 64
Latina Castel S.Pietro 89 79 91 84
Riposa: Asa Argenta        
15ª giornata Andata 08/12/02 Ritorno 30/03/03
Gorizia Sassari 73 77 95 113
Campli Latina 79 90 69 94
Ancona Cento 76 83 80 90
Rieti Forlì 87 89 98 89
Mestre Ellebielle Caserta 95 88 71 77
Imola Montegranaro 59 66 67 68
N.P.Casertana Padova  77 68 116 110
Asa Argenta Gira Ozzano 86 76 74 77
Riposa: Castel S.Pietro        
16ª giornata Andata 15/12/02 Ritorno 06/04/03
Padova  Imola 63 67 59 87
Forlì Asa Argenta 113 97 81 74
Sassari Campli 101 78 81 84
Montegranaro Castel S.Pietro 87 78 91 73
Gira Ozzano N.P.Casertana 81 68 76 86
Cento Rieti 72 93 82 85
Ellebielle Caserta Ancona 65 73 77 83
Latina Mestre 103 86 87 79
Riposa: Gorizia        
17ª giornata Andata 22/12/02 Ritorno 13/04/03
Castel S.Pietro Cento 71 74 72 75
Gorizia Montegranaro 94 98 53 74
Ancona Forlì 79 83 83 97
Rieti Padova  76 63 89 82
Mestre Gira Ozzano 81 79 73 86
Imola Ellebielle Caserta 84 64 56 62
N.P.Casertana Latina 73 66 99 91
Asa Argenta Sassari 82 106 85 93
Riposa: Campli