CALENDARIO SERIE B2 GIRONE A
1ª giornata Andata 22/09/02 Ritorno 05/01/02
Us Carnovali Bergamo Robur Varese 66 68 69 71
Siev Saronno Audax Carrara 80 75 76 95
Mannucci Modena Fulgor Omegna 81 88 76 72
Cierre Asti Assigeco C.Pusterlengo 59 62 81 86
Hercolani C.Guelfo Basket Fidenza 72 60 70 71
Pall.Correggio Coopsette Castelnovo 70 72 74 83
Malpighi Bologna Forti e Liberi Monza 92 84 80 81
Como Auxilium Torino 65 64 69 78
2ª giornata Andata 29/09/02 Ritorno 12/01/03
Basket Fidenza Siev Saronno 75 81 79 84
Coopsette Castelnovo Hercolani C.Guelfo 86 68 58 82
Robur Varese Malpighi Bologna 98 108 90 97
Auxilium Torino Pall.Correggio 68 66 62 72
Fulgor Omegna Como 70 71 62 63
Audax Carrara Mannucci Modena 84 75 66 69
Forti e Liberi Monza Cierre Asti 75 63 78 69
Assigeco C.Pusterlengo Us Carnovali Bergamo 81 73 81 58
3ª giornata Andata 06/10/02 Ritorno 19/01/03
Us Carnovali Bergamo Fulgor Omegna 84 87 66 79
Siev Saronno Forti e Liberi Monza 90 88 68 63
Mannucci Modena Basket Fidenza 70 86 79 84
Cierre Asti Robur Varese 79 92 71 78
Hercolani C.Guelfo Auxilium Torino 99 90 79 82
Audax Carrara Coopsette Castelnovo 71 82 86 100
Malpighi Bologna Assigeco C.Pusterlengo 89 81 79 62
Como Pall.Correggio 69 56 65 75
4ª giornata Andata 13/10/02 Ritorno 26/01/03
Basket Fidenza Cierre Asti 69 84 82 83
Coopsette Castelnovo Malpighi Bologna 93 87 68 94
Auxilium Torino Audax Carrara 95 84 76 83
Fulgor Omegna Siev Saronno 91 85 91 104
Hercolani C.Guelfo Como 76 71 67 62
Pall.Correggio Us Carnovali Bergamo 78 74 74 76
Forti e Liberi Monza Robur Varese 93 67 74 76
Assigeco C.Pusterlengo Mannucci Modena 86 76 92 67
5ª giornata Andata 20/10/02 Ritorno 02/02/03
Us Carnovali Bergamo Coopsette Castelnovo 76 85 75 88
Siev Saronno Hercolani C.Guelfo 77 85 93 95
Mannucci Modena Auxilium Torino 84 75 80 73
Robur Varese Assigeco C.Pusterlengo 76 57 84 89
Cierre Asti Como 61 63 87 80
Audax Carrara Basket Fidenza 60 72 86 91
Malpighi Bologna Fulgor Omegna 79 102 71 73
Forti e Liberi Monza Pall.Correggio 82 67 79 85
6ª giornata Andata 27/10/03 Ritorno 09/02/03
Basket Fidenza Malpighi Bologna 90 78 74 78
Coopsette Castelnovo Robur Varese 74 68 74 89
Auxilium Torino Us Carnovali Bergamo 77 65 81 80
Fulgor Omegna Audax Carrara 94 80 103 107
Hercolani C.Guelfo Mannucci Modena 77 67 71 88
Pall.Correggio Cierre Asti 70 79 90 78
Como Siev Saronno 77 75 73 84
Assigeco C.Pusterlengo Forti e Liberi Monza 78 72 68 74
7ª giornata Andata 03/11/02 Ritorno 16/02/03
Basket Fidenza Auxilium Torino 84 76 65 82
Mannucci Modena Siev Saronno 88 79 104 100
Robur Varese Pall.Correggio 75 66 86 84
Cierre Asti Hercolani C.Guelfo 61 57 75 64
Audax Carrara Us Carnovali Bergamo 78 76 80 86
Malpighi Bologna Como 92 56 75 66
Forti e Liberi Monza Fulgor Omegna 91 99 65 80
Assigeco C.Pusterlengo Coopsette Castelnovo 98 79 73 80
8ª giornata Andata 10/11/02 Ritorno 23/02/03
Us Carnovali Bergamo Malpighi Bologna 86 91 85 94
Siev Saronno Cierre Asti 97 74 98 79
Coopsette Castelnovo Forti e Liberi Monza 109 69 60 85
Auxilium Torino Robur Varese 73 64 85 91
Fulgor Omegna Basket Fidenza 66 60 80 84
Hercolani C.Guelfo Audax Carrara 96 81 82 67
Pall.Correggio Assigeco C.Pusterlengo 92 82 70 91
Como Mannucci Modena 72 64 75 65
9ª giornata Andata 17/11/02 Ritorno 02/03/03
Siev Saronno Pall.Correggio 104 81 83 89
Basket Fidenza Como 73 63 68 83
Mannucci Modena Coopsette Castelnovo 65 69 76 71
Robur Varese Fulgor Omegna 70 59 73 82
Cierre Asti Us Carnovali Bergamo 71 55 80 88
Audax Carrara Assigeco C.Pusterlengo 85 74 86 98
Malpighi Bologna Hercolani C.Guelfo 90 75 86 70
Forti e Liberi Monza Auxilium Torino 84 70 72 68
10ª giornata Andata 24/11/02 Ritorno 09/03/03
Us Carnovali Bergamo Forti e Liberi Monza 81 79 67 77
Coopsette Castelnovo Cierre Asti 71 79 80 85
Robur Varese Mannucci Modena 80 82 68 63
Auxilium Torino Siev Saronno 78 88 78 81
Fulgor Omegna Hercolani C.Guelfo 91 82 89 79
Pall.Correggio Malpighi Bologna 91 97 67 76
Como Audax Carrara 99 77 56 73
Assigeco C.Pusterlengo Basket Fidenza 80 69 72 67
11ª giornata Andata 27/11/02 Ritorno 16/03/03
Siev Saronno Robur Varese 103 93 67 90
Basket Fidenza Coopsette Castelnovo 77 86 65 76
Mannucci Modena Us Carnovali Bergamo 63 61 62 74
Cierre Asti Fulgor Omegna 87 79 89 76
Hercolani C.Guelfo Pall.Correggio 63 67 85 82
Audax Carrara Forti e Liberi Monza 80 89 68 79
Malpighi Bologna Auxilium Torino 81 75 90 78
Como Assigeco C.Pusterlengo 66 85 83 92
12ª giornata Andata 01/12/02 Ritorno 23/03/03
Us Carnovali Bergamo Como 65 61 65 68
Coopsette Castelnovo Auxilium Torino 75 67 69 73
Robur Varese Audax Carrara 71 89 71 86
Cierre Asti Mannucci Modena 83 84 72 65
Pall.Correggio Fulgor Omegna 80 70 91 104
Forti e Liberi Monza Basket Fidenza 77 61 58 79
Assigeco C.Pusterlengo Hercolani C.Guelfo 63 88 66 73
Malpighi Bologna Siev Saronno 106 110 93 90
13ª giornata Andata 08/12/02 Ritorno 30/03/03
Siev Saronno Us Carnovali Bergamo 90 82 88 69
Basket Fidenza Pall.Correggio 80 82 79 74
Mannucci Modena Malpighi Bologna 70 77 73 80
Auxilium Torino Assigeco C.Pusterlengo 71 90 59 82
Fulgor Omegna Coopsette Castelnovo 82 58 81 86
Hercolani C.Guelfo Robur Varese 76 72 68 86
Audax Carrara Cierre Asti 72 83 80 78
Como Forti e Liberi Monza 86 76 90 89
14ª giornata Andata 15/12/02 Ritorno 06/04/03
Us Carnovali Bergamo Hercolani C.Guelfo 69 74 74 78
Coopsette Castelnovo Como 52 55 83 84
Robur Varese Basket Fidenza 66 48 93 88
Auxilium Torino Fulgor Omegna 89 91 68 90
Pall.Correggio Audax Carrara 79 78 85 73
Malpighi Bologna Cierre Asti 66 72 53 73
Forti e Liberi Monza Mannucci Modena 91 79 82 68
Assigeco C.Pusterlengo Siev Saronno 98 77 77 90
15ª giornata Andata 22/12/02 Ritorno 13/04/03
Siev Saronno Coopsette Castelnovo 92 79 68 80
Basket Fidenza Us Carnovali Bergamo 86 61 88 85
Mannucci Modena Pall.Correggio 94 81 87 65
Cierre Asti Auxilium Torino 89 81 75 71
Fulgor Omegna Assigeco C.Pusterlengo 73 74 71 58
Hercolani C.Guelfo Forti e Liberi Monza 81 71 69 77
Audax Carrara Malpighi Bologna 111 104 92 76
Como Robur Varese 80 63 91 77